PDA

View Full Version : 150 Socks


kutichulun
11-01-2009, 02:46 PM
1 | 70.160.183.11:32107 | United States | Virginia | Virginia Beach | 0.81s
2 | 67.162.121.106:55078 | United States | Illinois | Chicago | 0.83s
3 | 76.98.2.26:5601 | United States | New Jersey | Plainsboro | 0.76s
4 | 82.25.50.42:50377 | United Kingdom | Coventry | Coventry | 3.09s
5 | 91.57.92.150:1080 | Germany | Nordrhein-Westfalen | Nideggen | 3.11s
6 | 60.190.81.235:1080 | China | Zhejiang | Wenzhou | 2.06s
7 | 58.253.67.92:1080 | China | Guangdong | Maoming | 2.07s
8 | 60.208.78.226:1080 | China | Shandong | Qingdao | 2.5s
9 | 93.81.15.220:1080 | Russian Federation | Saint Petersburg City | Saint Petersburg | 4.26s
10 | 61.158.163.112:1080 | China | Shanxi | Henan | 2.4s
11 | 222.89.5.9:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.3s
12 | 221.181.64.110:1080 | China | Beijing | Beijing | 2.45s
13 | 121.10.174.122:1080 | China | Guangdong | Guangzhou | 1.91s
14 | 202.117.112.85:1080 | China | Hebei | Xidian | 1.91s
15 | 219.149.84.115:1080 | China | Liaoning | Shenyang | 1.91s
16 | 119.116.38.102:1080 | China | Liaoning | Shenyang | 2.31s
17 | 117.25.129.200:1080 | China | Fujian | Fuzhou | 2.65s
18 | 218.249.164.250:1080 | China | Beijing | Beijing | 4.98s
19 | 116.48.16.253:1080 | Hong Kong | 00 | Tuen Mun | 2.5s
20 | 95.111.190.248:1080 | Ukraine | Donets'ka Oblast' | Malaya | 5.04s

Patvorder
11-05-2009, 08:24 PM
Again all suxx..beside it is not elite just transparent